Statistiques CodeLyoko.Fr

Période du résumé: Decembre 2012
Généré le 01-Jan-2013 03:11 CET

Divider

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2012
Total des Hits 8 407 594
Total des Fichiers 7 794 661
Total Pages 2 681 920
Total Visites 165 610
Total des Ko 95 143 384
Total des Sites uniques 59 228
Total des URLs uniques 78 109
Total des Référents uniques 35 562
Total des Navigateurs 3 909
. Moy. Max
Hits par Heure 11 300 35 891
Hits par Jour 271 212 443 211
Fichiers par Jour 251 440 394 794
Pages par Jour 86 513 146 862
Visites par Jour 5 342 9 746
KOctets par Jour 3 069 141 4 559 243
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 7 794 661
Code 206 - Partial Content 7 389
Code 301 - Moved Permanently 20 072
Code 302 - Found 16 713
Code 304 - Not Modified 476 236
Code 401 - Unauthorized 268
Code 403 - Forbidden 118
Code 404 - Not Found 86 344
Code 405 - Method Not Allowed 201
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 30
Code 500 - Internal Server Error 5 552

Acces journalier pour Decembre 2012

Statistiques journalières pour Decembre 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 236 785 2.82% 218 855 2.81% 73 478 2.74% 4 466 2.70% 3 841 6.49% 3 312 163 3.48%
2 247 770 2.95% 229 697 2.95% 78 184 2.92% 4 667 2.82% 3 930 6.64% 2 760 126 2.90%
3 197 817 2.35% 183 637 2.36% 61 673 2.30% 3 606 2.18% 3 237 5.47% 1 813 835 1.91%
4 185 432 2.21% 173 751 2.23% 57 340 2.14% 3 673 2.22% 3 378 5.70% 1 606 495 1.69%
5 279 778 3.33% 252 348 3.24% 96 819 3.61% 5 521 3.33% 4 516 7.62% 2 641 490 2.78%
6 264 029 3.14% 235 297 3.02% 87 300 3.26% 5 389 3.25% 4 354 7.35% 2 230 954 2.34%
7 237 066 2.82% 218 913 2.81% 83 447 3.11% 5 141 3.10% 4 211 7.11% 2 220 493 2.33%
8 304 308 3.62% 280 904 3.60% 116 416 4.34% 6 350 3.83% 4 732 7.99% 3 320 831 3.49%
9 312 902 3.72% 291 833 3.74% 118 283 4.41% 6 469 3.91% 5 140 8.68% 3 155 633 3.32%
10 228 504 2.72% 213 608 2.74% 74 758 2.79% 4 890 2.95% 4 009 6.77% 2 524 556 2.65%
11 219 334 2.61% 205 978 2.64% 72 762 2.71% 4 633 2.80% 3 840 6.48% 2 380 360 2.50%
12 251 851 3.00% 233 841 3.00% 81 959 3.06% 5 329 3.22% 4 565 7.71% 2 632 300 2.77%
13 218 337 2.60% 203 104 2.61% 63 306 2.36% 4 653 2.81% 3 887 6.56% 2 403 069 2.53%
14 243 812 2.90% 224 340 2.88% 71 990 2.68% 4 942 2.98% 4 248 7.17% 2 706 161 2.84%
15 323 866 3.85% 300 524 3.86% 110 606 4.12% 7 118 4.30% 4 756 8.03% 3 906 638 4.11%
16 287 415 3.42% 262 692 3.37% 89 872 3.35% 5 808 3.51% 4 753 8.02% 3 644 824 3.83%
17 244 644 2.91% 224 994 2.89% 72 191 2.69% 4 733 2.86% 4 158 7.02% 2 599 895 2.73%
18 320 309 3.81% 290 829 3.73% 107 650 4.01% 5 586 3.37% 4 390 7.41% 2 694 028 2.83%
19 443 211 5.27% 394 794 5.06% 146 862 5.48% 9 746 5.88% 6 918 11.68% 4 190 237 4.40%
20 305 447 3.63% 285 253 3.66% 104 073 3.88% 6 536 3.95% 5 240 8.85% 3 465 431 3.64%
21 281 236 3.35% 262 608 3.37% 90 049 3.36% 5 718 3.45% 4 953 8.36% 3 821 043 4.02%
22 351 855 4.18% 326 676 4.19% 105 575 3.94% 6 647 4.01% 4 815 8.13% 4 559 243 4.79%
23 269 513 3.21% 250 796 3.22% 80 715 3.01% 5 207 3.14% 4 339 7.33% 2 930 586 3.08%
24 266 791 3.17% 247 266 3.17% 77 970 2.91% 5 029 3.04% 4 665 7.88% 3 565 761 3.75%
25 238 330 2.83% 220 027 2.82% 63 911 2.38% 4 485 2.71% 3 949 6.67% 2 952 757 3.10%
26 265 654 3.16% 252 918 3.24% 73 774 2.75% 5 273 3.18% 4 431 7.48% 3 427 807 3.60%
27 278 461 3.31% 261 930 3.36% 86 470 3.22% 5 458 3.30% 4 616 7.79% 3 438 964 3.61%
28 267 017 3.18% 255 093 3.27% 80 757 3.01% 5 246 3.17% 4 394 7.42% 3 905 223 4.10%
29 267 070 3.18% 253 992 3.26% 80 841 3.01% 5 247 3.17% 4 431 7.48% 2 908 276 3.06%
30 280 842 3.34% 267 830 3.44% 86 475 3.22% 5 085 3.07% 4 331 7.31% 3 549 127 3.73%
31 288 208 3.43% 270 333 3.47% 86 414 3.22% 5 069 3.06% 4 282 7.23% 3 875 080 4.07%

Acces horaire pour Decembre 2012

Statistiques horaires pour Decembre 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 889 306 565 3.65% 9 261 287 104 3.68% 3 266 101 257 3.78% 111 145 3 445 497 3.62%
1 8 350 258 850 3.08% 7 741 239 987 3.08% 2 416 74 923 2.79% 100 330 3 110 215 3.27%
2 6 984 216 530 2.58% 6 573 203 779 2.61% 1 897 58 810 2.19% 66 259 2 054 036 2.16%
3 6 188 191 836 2.28% 5 767 178 793 2.29% 1 522 47 211 1.76% 85 108 2 638 334 2.77%
4 5 830 180 756 2.15% 5 583 173 087 2.22% 1 365 42 344 1.58% 69 921 2 167 551 2.28%
5 5 729 177 628 2.11% 5 465 169 419 2.17% 1 313 40 714 1.52% 77 203 2 393 291 2.52%
6 5 883 182 393 2.17% 5 558 172 298 2.21% 1 333 41 336 1.54% 93 807 2 908 020 3.06%
7 7 243 224 533 2.67% 6 839 212 033 2.72% 1 730 53 637 2.00% 83 804 2 597 934 2.73%
8 7 503 232 603 2.77% 7 126 220 917 2.83% 1 777 55 093 2.05% 101 565 3 148 514 3.31%
9 8 333 258 329 3.07% 7 835 242 893 3.12% 2 062 63 946 2.38% 97 702 3 028 771 3.18%
10 9 216 285 709 3.40% 8 563 265 466 3.41% 2 503 77 618 2.89% 91 341 2 831 565 2.98%
11 10 658 330 408 3.93% 9 733 301 753 3.87% 3 076 95 374 3.56% 111 590 3 459 302 3.64%
12 12 183 377 696 4.49% 11 140 345 346 4.43% 3 737 115 869 4.32% 135 540 4 201 754 4.42%
13 12 768 395 821 4.71% 11 764 364 703 4.68% 4 052 125 633 4.68% 132 127 4 095 924 4.31%
14 12 870 398 977 4.75% 11 922 369 595 4.74% 4 323 134 028 5.00% 161 445 5 004 810 5.26%
15 13 055 404 710 4.81% 12 125 375 880 4.82% 4 383 135 889 5.07% 147 064 4 558 980 4.79%
16 14 335 444 397 5.29% 13 247 410 664 5.27% 4 870 150 972 5.63% 198 397 6 150 294 6.46%
17 15 964 494 913 5.89% 14 710 456 033 5.85% 5 549 172 037 6.41% 216 492 6 711 267 7.05%
18 17 545 543 911 6.47% 16 181 501 639 6.44% 6 198 192 159 7.16% 188 610 5 846 925 6.15%
19 17 829 552 701 6.57% 16 391 508 134 6.52% 6 445 199 818 7.45% 197 357 6 118 070 6.43%
20 17 425 540 198 6.43% 16 008 496 273 6.37% 6 358 197 122 7.35% 171 216 5 307 690 5.58%
21 17 156 531 838 6.33% 15 885 492 435 6.32% 6 325 196 075 7.31% 163 571 5 070 701 5.33%
22 15 527 481 339 5.73% 14 108 437 364 5.61% 5 433 168 429 6.28% 138 651 4 298 178 4.52%
23 12 740 394 953 4.70% 11 905 369 066 4.73% 4 568 141 626 5.28% 128 896 3 995 762 4.20%

Top 30 sur un total de 78109 URLs
# Hits Ko URL
1 1 441 294 17.14% 1 363 709 1.43% /modules/compteurs/compteurs_json.php
2 787 828 9.37% 559 136 0.59% /last_news_and_messages.php
3 176 943 2.10% 5 607 953 5.89% /
4 130 577 1.55% 6 957 960 7.31% /js/mootools.svn.js
5 122 931 1.46% 233 749 0.25% /v5.css
6 121 733 1.45% 76 019 0.08% /lcode.css
7 121 639 1.45% 73 267 0.08% /cadres.css
8 121 431 1.44% 62 968 0.07% /js/slimbox/slimbox_ex.css
9 101 809 1.21% 378 904 0.40% /js/slimbox/slimbox_ex.js
10 85 740 1.02% 3 470 990 3.65% /lyokostats/graph.php
11 64 031 0.76% 49 868 0.05% /favicon.ico
12 44 597 0.53% 115 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1315.cl
13 44 597 0.53% 113 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1320.cl
14 44 596 0.53% 108 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1316.cl
15 44 596 0.53% 116 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1317.cl
16 44 595 0.53% 110 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1303.cl
17 44 595 0.53% 117 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1305.cl
18 44 595 0.53% 97 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1308.cl
19 44 595 0.53% 108 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1312.cl
20 44 595 0.53% 113 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1313.cl
21 44 594 0.53% 108 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1304.cl
22 44 594 0.53% 120 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1326.cl
23 44 593 0.53% 110 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1311.cl
24 44 593 0.53% 108 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1322.cl
25 44 593 0.53% 118 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1328.cl
26 44 592 0.53% 107 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1306.cl
27 44 592 0.53% 110 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1325.cl
28 44 592 0.53% 116 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1327.cl
29 44 591 0.53% 115 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1300.cl
30 44 591 0.53% 113 0.00% /shorten/http://www.codelyoko.fr/lirenews-1323.cl

Top 10 sur un total de 78109 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 130 577 1.55% 6 957 960 7.31% /js/mootools.svn.js
2 1 481 0.02% 6 666 176 7.01% /static/subdigitals_us/11 - Break Away.mp3
3 1 592 0.02% 5 995 881 6.30% /static/subdigitals_us/01 - Planet Net.mp3
4 176 943 2.10% 5 607 953 5.89% /
5 790 0.01% 5 342 751 5.62% /static/subdigitals_us/02 - Angel of Mine.mp3
6 1 159 0.01% 4 875 555 5.12% /jeux/monsterswarm/monsterswarm.swf
7 762 0.01% 3 899 984 4.10% /static/subdigitals_us/12 - A World Without Danger.mp3
8 85 740 1.02% 3 470 990 3.65% /lyokostats/graph.php
9 539 0.01% 3 247 845 3.41% /static/subdigitals_us/04 - Virtual World.mp3
10 478 0.01% 1 892 347 1.99% /static/subdigitals_us/03 - School Is Out.mp3

Top 10 sur un total de 3781 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 176 943 2.10% 100 805 61.42% /
2 787 828 9.37% 29 079 17.72% /last_news_and_messages.php
3 1 441 294 17.14% 14 076 8.58% /modules/compteurs/compteurs_json.php
4 25 067 0.30% 3 943 2.40% /index2.php
5 85 740 1.02% 2 804 1.71% /lyokostats/graph.php
6 6 527 0.08% 851 0.52% /galeries/
7 13 307 0.16% 653 0.40% /lyokostats/
8 3 202 0.04% 566 0.34% /jeux/course/
9 6 323 0.08% 479 0.29% /personnages/
10 1 104 0.01% 398 0.24% /jeux/mortfrelions/

Top 10 sur un total de 3677 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1 441 294 17.14% 111 127 67.89% /modules/compteurs/compteurs_json.php
2 787 828 9.37% 17 916 10.94% /last_news_and_messages.php
3 176 943 2.10% 15 766 9.63% /
4 85 740 1.02% 3 560 2.17% /lyokostats/graph.php
5 25 067 0.30% 1 980 1.21% /index2.php
6 13 307 0.16% 1 001 0.61% /lyokostats/
7 3 202 0.04% 696 0.43% /jeux/course/
8 6 527 0.08% 497 0.30% /galeries/
9 6 323 0.08% 431 0.26% /personnages/
10 1 104 0.01% 376 0.23% /jeux/mortfrelions/

Top 30 sur un total de 59228 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 157 693 25.66% 2 157 610 27.68% 5 633 0.01% 0 0.00% 87.98.140.130
2 186 912 2.22% 173 491 2.23% 2 442 424 2.57% 226 0.14% 2a01
3 108 884 1.30% 106 591 1.37% 1 830 314 1.92% 2 176 1.31% 108.240.77.141
4 46 878 0.56% 41 691 0.53% 27 533 0.03% 67 0.04% 72.192.34.127
5 27 501 0.33% 14 935 0.19% 12 206 0.01% 18 0.01% 91.88.14.106
6 23 706 0.28% 23 670 0.30% 15 445 0.02% 13 0.01% 76.17.2.155
7 22 425 0.27% 17 375 0.22% 770 472 0.81% 455 0.27% 195.221.138.25
8 20 060 0.24% 20 058 0.26% 52 0.00% 2 0.00% 91.121.120.152
9 19 150 0.23% 18 682 0.24% 133 749 0.14% 136 0.08% 157.55.32.154
10 17 811 0.21% 13 505 0.17% 193 234 0.20% 87 0.05% 66.249.76.12
11 15 845 0.19% 14 846 0.19% 66 855 0.07% 159 0.10% 88.170.117.75
12 14 923 0.18% 970 0.01% 154 658 0.16% 8 0.00% 213.180.147.63
13 14 753 0.18% 14 496 0.19% 262 833 0.28% 288 0.17% 93.19.160.60
14 14 350 0.17% 11 427 0.15% 13 700 0.01% 77 0.05% 93.31.224.73
15 14 343 0.17% 11 399 0.15% 193 322 0.20% 122 0.07% 66.249.75.12
16 13 250 0.16% 7 431 0.10% 30 892 0.03% 207 0.12% 82.246.147.69
17 11 953 0.14% 11 641 0.15% 142 276 0.15% 178 0.11% 2a02
18 11 656 0.14% 10 504 0.13% 154 849 0.16% 198 0.12% 2602
19 11 554 0.14% 6 414 0.08% 49 134 0.05% 75 0.05% 89.83.194.198
20 10 985 0.13% 7 040 0.09% 23 233 0.02% 123 0.07% 77.194.163.82
21 10 821 0.13% 10 602 0.14% 113 139 0.12% 127 0.08% 157.55.32.76
22 10 731 0.13% 10 410 0.13% 11 967 0.01% 58 0.04% 88.161.82.31
23 10 081 0.12% 9 868 0.13% 7 259 0.01% 20 0.01% 87.90.228.214
24 9 933 0.12% 7 729 0.10% 63 084 0.07% 74 0.04% 89.170.115.35
25 9 360 0.11% 6 851 0.09% 9 349 0.01% 61 0.04% 78.247.124.112
26 8 993 0.11% 8 897 0.11% 8 075 0.01% 49 0.03% 82.232.128.162
27 8 853 0.11% 4 986 0.06% 116 524 0.12% 136 0.08% 88.173.80.40
28 8 741 0.10% 8 595 0.11% 7 716 0.01% 46 0.03% 82.236.159.40
29 8 736 0.10% 8 632 0.11% 29 720 0.03% 115 0.07% 69.251.104.105
30 8 478 0.10% 8 402 0.11% 7 532 0.01% 24 0.01% 91.88.150.175

Top 10 sur un total de 59228 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 186 912 2.22% 173 491 2.23% 2 442 424 2.57% 226 0.14% 2a01
2 108 884 1.30% 106 591 1.37% 1 830 314 1.92% 2 176 1.31% 108.240.77.141
3 22 425 0.27% 17 375 0.22% 770 472 0.81% 455 0.27% 195.221.138.25
4 160 0.00% 160 0.00% 694 217 0.73% 0 0.00% 123.125.67.181
5 141 0.00% 141 0.00% 523 014 0.55% 0 0.00% 123.125.67.180
6 710 0.01% 710 0.01% 310 348 0.33% 0 0.00% 66.249.82.117
7 44 0.00% 44 0.00% 308 602 0.32% 0 0.00% 2.37.157.221
8 7 911 0.09% 7 013 0.09% 282 829 0.30% 504 0.30% 2001
9 44 0.00% 37 0.00% 279 473 0.29% 0 0.00% 95.108.151.6
10 157 0.00% 92 0.00% 276 332 0.29% 1 0.00% 183.26.34.14

Top 30 sur un total de 35562 référents
# Hits Référent
1 2 779 117 33.05% - (Direct Request)
2 1 997 967 23.76% http://www.codelyoko.fr/
3 456 940 5.43% http://codelyoko.fr/
4 200 138 2.38% http://www.codelyoko.fr/index.php
5 183 600 2.18% http://codelyoko.fr/index2.php
6 157 758 1.88% http://www.codelyoko.fr/galeriecle.cl
7 101 932 1.21% http://www.codelyoko.fr/lyokostats/index.php
8 60 882 0.72% http://www.codelyoko.fr/galeries/index.cl
9 60 166 0.72% http://www.codelyoko.fr/newscl.cl
10 52 481 0.62% http://www.codelyoko.fr/v5.css
11 44 969 0.53% http://www.google.fr/url
12 43 751 0.52% http://www.codelyoko.fr/acteursdecouverts.cl
13 40 384 0.48% http://www.codelyoko.fr/dossiers/avantpremierecle.cl
14 37 203 0.44% http://www.codelyoko.fr/index2.php
15 34 009 0.40% http://codelyoko.fr/dossiers/interview_realisateurs.cl
16 31 327 0.37% http://www.codelyoko.fr/dossiers/dossiercle.cl
17 27 431 0.33% http://forum.codelyoko.fr/viewtopic.php
18 26 858 0.32% http://www.codelyoko.fr/jeux/course.cl
19 25 140 0.30% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
20 22 753 0.27% http://www.codelyoko.fr/medias-cat-1.cl
21 21 099 0.25% http://www.codelyoko.fr/fanfictions/lecture-1123.cl
22 16 057 0.19% http://codelyoko.fr/v5.css
23 15 016 0.18% http://www.codelyoko.fr/jeux/monsterswarm.cl
24 14 182 0.17% http://codelyoko.fr/medias-fichier-272.cl
25 14 169 0.17% http://codelyoko.fr/acteurs/gulliver.cl
26 13 931 0.17% http://codelyoko.fr/medias-fichier-279.cl
27 13 852 0.16% http://www.codelyoko.fr/xana/
28 13 643 0.16% http://www.codelyoko.fr/jeux/puzzle.cl
29 13 593 0.16% http://www.codelyoko.fr/jeux/fr3.cl
30 13 593 0.16% http://www.codelyoko.fr/revuepresse.cl

Top 20 sur un total de 415 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 182 48.24% code lyoko
2 432 9.55% codelyoko.fr
3 306 6.77% code lyoko.fr
4 284 6.28% code lyoko fr
5 112 2.48% code lyoko evolution
6 74 1.64% www.codelyoko.fr
7 60 1.33% code lyoko evolution episode 1
8 48 1.06% code lyoko .fr
9 48 1.06% codelyokofr
10 42 0.93% codelyoko
11 39 0.86% news code lyoko
12 32 0.71% code lyoko fr.
13 30 0.66% code lyoko evolution codelyoko.fr
14 29 0.64% lyoko
15 27 0.60% http://codelyoko.fr/
16 24 0.53% code lyoko evolution episode 1 vf
17 22 0.49% http://www.codelyoko.fr/
18 18 0.40% code yoko
19 13 0.29% code lyoko evolution episode 2
20 13 0.29% code lyokofr

Top 15 sur un total de 3909 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1 157 777 13.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
2 475 325 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 F
3 340 724 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
4 338 258 4.02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 299 413 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
6 234 654 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
7 172 649 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 134 377 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 119 929 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
10 114 444 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 F
11 107 908 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 105 095 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 99 408 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 82 384 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
15 78 980 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/

Acces par pays pour Decembre 2012

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8 407 594 100.00% 7 802 050 100.09% 95 143 384 100.00% Non-resolu/Inconnu

Divider

Généré par Webalizer Version 2.01